Характеристики
| Объём | л | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
2500 | 3000 |
| Высота | мм | 1667 | 1744 | 1760 | 2274 | 2150 | 2070 | 2399 |
| Диаметр без теплоизоляции | мм | 508 | 658 | 798 | 798 | 1000 | 1408 | 1408 |
| Диаметр с теплоизоляцией | мм | 608 | 758 | 898 | 898 | 1108 | 1508 | 1508 |
| Диаметр опорного кольца | мм | 400 | 450 | 600 | 700 | 850 | ||
| Вес без/с водой | кг | 73/365 | 100/600 | 125/885 | 160/1190 | 240/1740 | 440/ | 480/ |
| Рабочее давление | МРа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Испытательное давление | МРа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Максимальная рабочая температура | С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Суточные потери энергии | КВт/ч | 0,24 | 0,4 | 0,56 | 0,81 | 1,22 | ||
| Теплообменник | ||||||||
| Максимальное давление | МРа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Внутренний диаметр | мм | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Максимальная температура теплообменника | С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Площадь теплообменника | м2 | 2 | 2,7 | 3 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 6,3 |
| Производительность теплообменника t‘теплоносителя/t‘воды на входе/t‘нагрева | ||||||||
| 80/10/45 | л/ч | 830 | 1100 | 1300 | 1600 | 1600 | ||
| 70/10/45 | л/ч | 730 | 1000 | 1100 | 1400 | 1400 | ||
| 60/10/45 | л/ч | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | ||
| 80/10/60 | л/ч | 450 | 600 | 700 | 900 | 900 | ||
| 70/10/60 | л/ч | 300 | 400 | 450 | 550 | 550 | ||
| Тепловая мощность t‘теплоносителя/t‘воды на входе/t‘нагрева на выходе | ||||||||
| 80/10/45 | КВт/ч | 34 | 46 | 51 | 66 | 66 | ||
| 70/10/45 | КВт/ч | 30 | 40 | 44 | 57 | 57 | ||
| 60/10/45 | КВт/ч | 21 | 29 | 32 | 40 | 40 | ||
| 80/10/60 | КВт/ч | 26 | 36 | 40 | 51 | 51 | ||
| 70/10/60 | КВт/ч | 16 | 23 | 25 | 32 | 32 | ||









developer (store manager) –
Отличный бойлер. То что надо! Все работает, характеристикам соответствует!